
Nanxiang Mbbr Media K1 K3 K5 Mbbr Carrier Mbbr Filter Media Mbbr Bio Filter Media for Waste Water Treatment
Overview Product Description Production Process:;
Overview
Production Process:
Basic Info.
| Model NO. | NX-PE38 |
| Usage | Sewage Treatment, Wastewater Treatment |
| Effect | Wastewater Treatment |
| Source | Media |
| Raw Material | HDPE |
| Transport Package | Plastic Woven Bag |
| Specification | 25*10mm |
| Trademark | Nanxiang |
| Origin | China |
| HS Code | 3926909090 |
| Production Capacity | 5000000 |
Product Description
Product Description| Item | Sizemm | Hole Numberrooms | Surface Aream2/m3 | Densitym2/m3 | Packing numbers(pcs/m3) | Porosity(%) | Temperature(ºC) | Life Span(year) |
| PE01 | Dia12×9 | 4 | >800 | 0.94-0.98 | >630000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE02 | Dia11×7 | 4 | >900 | 0.94-0.98 | >830000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE03 | Dia10×7 | 5 | >1000 | 0.94-0.98 | >850000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE04 | Dia16×10 | 6 | >800 | 0.94-0.98 | >260000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE05 | Dia25×12 | 19 | >500 | 0.94-0.98 | >970000 | >90 | 5-60 | >15 |
| PE08 | Dia5×10 | 7 | >3500 | 1.02-1.05 | >2000000 | >80 | 5-60 | >15 |
| PE09 | Dia15×15 | 40 | >900 | 0.94-0.98 | >230000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE37 | Dia25*10 | 37 | >800 | 0.94-0.98 | >118000 | >85 | 5-60 | >15 |
| PE38 | Dia25×10 | 38 | >900 | 0.94-0.98 | >330000 | >85 | 5-60 | >15 |





You may also like
Send inquiry
Send now



